| 序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 法定代表人 | 证书编号 | 
| 1 | 陕西智联脑控科技有限公司 | 多导经颅电刺激仪控制系统V1.0 | 陈霸东 | 陕RC-2018-0025 | 
| 2 | 陕西时光软件有限公司 | 时光全文检索系统[简称:WebCarrier iSearch]V4.0 | 杨彦政 | 陕RC-2018-0026 | 
| 3 | 陕西时光软件有限公司 | 时光数据采集系统[简称:WebCarrier DAS]V2.0 | 杨彦政 | 陕RC-2018-0027 | 
| 4 | 陕西时光软件有限公司 | 时光数据分析系统[简称:WebCarrier DAS]V2.0 | 杨彦政 | 陕RC-2018-0028 | 
| 5 | 陕西时光软件有限公司 | 时光数据共享交换服务门户[简称:WebCarrier DataVIEW]V3.0 | 杨彦政 | 陕RC-2018-0029 | 
| 6 | 陕西时光软件有限公司 | 时光数据质量管理系统V3.0 | 杨彦政 | 陕RC-2018-0030 | 
| 7 | 陕西时光软件有限公司 | 时光信息资源库管理系统V4.0 | 杨彦政 | 陕RC-2018-0031 | 
| 8 | 陕西时光软件有限公司 | 时光智能推荐系统[简称:WebCarrier IRIS]V2.0 | 杨彦政 | 陕RC-2018-0032 | 
| 9 | 陕西时光软件有限公司 | 时光智能问答系统[简称:WebCarrier QAS]V2.0 | 杨彦政 | 陕RC-2018-0033 | 
| 10 | 陕西时光软件有限公司 | 时光数据共享平台V3.0 | 杨彦政 | 陕RC-2018-0034 | 
| 11 | 陕西威陆科技有限公司 | 精准扶贫工作平台V2.0 | 秦静 | 陕RC-2018-0035 | 
| 12 | 陕西威陆科技有限公司 | 威陆物联网云平台V2.0 | 秦静 | 陕RC-2018-0036 | 
| 13 | 陕西威陆科技有限公司 | 精准扶贫电商综合系统V2.0 | 秦静 | 陕RC-2018-0037 | 
| 14 | 西安思华信息技术有限公司 | 思华信息容器云平台软件V1.0 | 王之栋 | 陕RC-2018-0038 | 
| 15 | 陕西公众智能监测技术有限公司 | 饮用水卫生在线监督监测系统V1.0 | 刘波 | 陕RC-2018-0039 | 
| 16 | 陕西长城信息有限责任公司 | 电网建设项目环保内控系统V1.0 | 黄光宇 | 陕RC-2018-0040 | 
| 17 | 陕西长城信息有限责任公司 | 微信报表门户软件[简称:WxReport]V1.0 | 黄光宇 | 陕RC-2018-0041 | 
| 18 | 西安沃云信息科技有限公司 | 文件管理软件[简称:文件大师]V1.0 | 曹金亮 | 陕RC-2018-0042 | 
| 19 | 西安京兆电力科技有限公司 | iPURGE-T智能风量测量与防堵诊断系统控制软件V1.0 | 蔡宽平 | 陕RC-2018-0043 | 
| 20 | 西安中安图行信息技术有限公司 | 智慧城管综合管理信息系统平台V1.0 | 孟伟 | 陕RC-2018-0044 | 
| 21 | 陕西蓝软信息科技有限公司 | 公路工程施工人员设备管理系统V1.0 | 杨西维 | 陕RC-2018-0045 | 
| 22 | 西安北科软件有限公司 | 智慧园区管理平台[简称:智慧园区系统]V1.0 | 王燕 | 陕RC-2018-0046 | 
| 23 | 西安必特思维软件有限公司 | 房屋交易与产权管理系统与银行住房租赁平台房源核验接口软件V1.0 | 张一川 | 陕RC-2018-0047 | 
| 24 | 西安瑞能达电子科技有限公司 | 数据采集软件V1.0 | 王萍 | 陕RC-2018-0048 | 
| 25 | 西安瑞能达电子科技有限公司 | 力学分析程序软件V1.0 | 王萍 | 陕RC-2018-0049 | 
| 26 | 西安瑞能达电子科技有限公司 | 结构设计程序软件V1.0 | 王萍 | 陕RC-2018-0050 | 
 关注微信公众号
                关注微信公众号
              访问网站手机版
                访问网站手机版