陕西省2017第三批软件著作权名单(49件)
| 序号 | 单位名称 | 著作权名称 |
登记号 |
| 1 | 西安图智信息技术有限公司 | 图智草原信息管理系统V1.0 | 2017SR140801 |
| 2 | 西安图智信息技术有限公司 | 图智时空信息云平台V1.0 | 2017SR140789 |
| 3 | 陕西普施信息工程有限公司 | 普施话务系统V1.0 | 2017SR141415 |
| 4 | 西安数之元网络科技有限公司 | 投诉管理系统V1.0 | 2017SR144109 |
| 5 | 西安捷达测控有限公司 | 地质灾害动态监测下位机软件V3.0 | 2017SR149302 |
| 6 |
中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司 陕西恒巨软件科技有限公司 |
输电线路杆塔荷载计算与荷载组合系统V1.0 |
2017SR147582 合作开发 |
| 7 | 西安玩趣信息科技服务有限公司 | 童趣社区生活软件V1.0 | 2017SR153089 |
| 8 | 西安风展软件科技有限公司 | 智慧路政信息系统V1.0 | 2017SR158590 |
| 9 | 陕西云长信息科技有限公司 | 云长精益运维管理系统V5.0 | 2017SR160555 |
| 10 | 西安数之元网络科技有限公司 | 质检录入管理系统V1.0 | 2017SR169414 |
| 11 | 西安格恩电子科技有限公司 | 环境智能监控运营系统V1.0 | 2017SR169420 |
| 12 | 西安京华科讯软件科技有限公司 | 简洁桌面系统软件V4.0 | 2017SR169500 |
| 13 | 西安思华信息技术有限公司 | 思华信息桌面云软件[简称:xView]V1.0 | 著作权变更 |
| 14 | 西安数之元网络科技有限公司 | 外呼分包运营收入成本测算及监控系统V1.0 | 2017SR194447 |
| 15 | 陕西环保智信科技有限公司 | 智信科技学员管理平台V1.0 | 2017SR199826 |
| 16 | 西安中兴新软件有限责任公司 | 中兴MF900 终端软件V1.0 | 2017SR199818 |
| 17 | 西安中兴新软件有限责任公司 | 中兴F327 终端软件V1.0 | 2017SR199833 |
| 18 | 陕西环保智信科技有限公司 | 智信科技DCS终端设计平台V1.0 | 2017SR201638 |
| 19 | 上海止信金融信息服务有限公司西安分公司 | 止信邦克金融管理系统V2.0 | 2017SR209760 |
| 20 | 西安融成科技有限公司 | 千里眼系统V1.0 | 2017SR211329 |
| 21 | 西安融成科技有限公司 | 移动考勤系统V1.0 | 2017SR209628 |
| 22 | 西安融成科技有限公司 | 农民工考勤工资系统V1.0 | 2017SR209756 |
| 23 | 陕西金石信息网络有限公司 | 视频监控系统软件V1.0 | 2017SR215585 |
| 24 | 陕西金石信息网络有限公司 | 风险控制系统软件V1.0 | 2017SR215596 |
| 25 | 西安图为电气技术有限公司 | 图为电气双变换电源软件V1.0 | 2017SR218320 |
| 26 | 西安中兴新软件有限责任公司 | 中兴T403 终端软件V1.0 | 2017SR226364 |
| 27 | 西安中兴新软件有限责任公司 | 中兴F320(P701A24)终端软件V1.0 | 2017SR226377 |
| 28 | 陕西中交天健车联网信息技术有限公司 | 发动机动力性分析系统V1.0 | 2017SR232432 |
| 29 | 渭南科赛机电设备有限责任公司 | 科赛ST2000C自动套色控制系统软件V2.0 | 2017SR229182 |
| 30 | 西安中兴新软件有限责任公司 | 中兴MF871 终端软件V1.0 | 2017SR225180 |
| 31 | 西安中兴新软件有限责任公司 | 中兴MF17 终端软件V1.0 | 2017SR232698 |
| 32 | 陕西恒巨软件科技有限公司 | SmartLoad铁塔荷载计算软件V1.0 | 2017SR235688 |
| 33 | 陕西省数字证书认证中心股份有限公司 | 手证通(ios版)软件V1.0 | 2017SR240713 |
| 34 | 陕西省数字证书认证中心股份有限公司 | 手证通(android版)软件V1.0 | 2017SR241446 |
| 35 | 陕西省数字证书认证中心股份有限公司 | 手证通管理平台系统V1.0 | 2017SR240704 |
| 36 | 西安中兴新软件有限责任公司 | 中兴R350 终端软件V1.0 | 2017SR240100 |
| 37 | 西安海杉信息技术有限公司 | 海杉医院信息管理及电子病历系统V5.0 | 2017SR224025 |
| 38 | 西安海杉信息技术有限公司 | 海杉PCB行业电子商务平台V5.0 | 2017SR233148 |
| 39 | 西安智捷电子科技有限公司 | 电子对抗终端软件V1.0 | 2017SR238962 |
| 40 | 西安中兴新软件有限责任公司 | 中兴R550 终端软件V1.0 | 2017SR261072 |
| 41 | 西安中兴新软件有限责任公司 | 中兴N9519 终端软V1.0 | 2017SR257093 |
| 42 | 西安中兴新软件有限责任公司 | 中兴N9131 终端软V1.0 | 2017SR257094 |
| 43 | 西安中兴新软件有限责任公司 | 中兴MF980 终端软V1.0 | 2017SR256417 |
| 44 | 西安中兴新软件有限责任公司 | 中兴MF905 终端软V1.0 | 2017SR245046 |
| 45 | 西安中兴新软件有限责任公司 | 中兴P853 终端软件V1.0 | 2017SR267304 |
| 46 | 西安中兴新软件有限责任公司 | 中兴Z320 终端软件V1.0 | 2017SR267274 |
| 47 | 陕西颐信网络科技有限责任公司 | 颐信智能灌溉管理系统V1.0 | 2017SR269941 |
| 48 | 西安中兴新软件有限责任公司 | 中兴P893 终端软件V1.0 | 2017SR267288 |
| 49 | 宝鸡华信诚电子科技有限公司 | 多媒体信息发布系统V1.0 | 2017SR273976 |
关注微信公众号
访问网站手机版