陕西省2017年第一批软件产品评估公告名单
附件
陕西省2017年第一批软件产品评估名单(51件)
| 序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 法定代表人 | 证书编号 |
| 1 | 榆林云澜计算机软件技术服务有限公司 | 云澜精准扶贫大数据平台[简称:脱贫攻坚管理平台]V1.0 | 白仲贵 | 陕RC-2017-0001 |
| 2 | 西安葡萄城信息技术有限公司 | SpreadJS表格控件软件V10.0 | 吴严 | 陕RC-2017-0002 |
| 3 | 陕西科飞电器有限责任公司 | 温湿度控制系统软件V1.0 | 陈生辉 | 陕RC-2017-0003 |
| 4 | 陕西科飞电器有限责任公司 | 开关状态显示系统软件V1.0 | 陈生辉 | 陕RC-2017-0004 |
| 5 | 陕西科飞电器有限责任公司 | 开关状态智能操控系统软件V1.0 | 陈生辉 | 陕RC-2017-0005 |
| 6 | 陕西科飞电器有限责任公司 | 物料输送防堵控制系统软件V1.0 | 陈生辉 | 陕RC-2017-0006 |
| 7 | 陕西纳吉特数据科技有限公司 | 中小学教学课程管理系统1.0 | 杜喆 | 陕RC-2017-0007 |
| 8 | 陕西优百信息技术有限公司 | 方圆党建管理系统[简称:方圆]V1.0 | 张复生 | 陕RC-2017-0008 |
| 9 | 西安华地测绘科技有限公司 | 湿地产权确权软件V1.0 | 鲁尚强 | 陕RC-2017-0009 |
| 10 | 西安途火网络科技有限公司 | 途火融易NetOS系统 | 曹玥 | 陕RC-2017-0010 |
| 11 | 西安威盾电子技术应用有限公司 | 西安威盾机动车驾驶人科目三考试系统V1.0 | 刘莺 | 陕RC-2017-0011 |
| 12 | 西安威盾电子技术应用有限公司 | 西安威盾机动车驾驶人科目二考试系统V1.0 | 刘莺 | 陕RC-2017-0012 |
| 13 | 陕西尚品信息科技有限公司 | 安卓免流量数据快传平台V1.0.0 | 尚一民 | 陕RC-2017-0013 |
| 14 | 西安美房云客软件科技有限公司 | VR控制系统软件V1.0 | 银昊 | 陕RC-2017-0014 |
| 15 | 陕西赛富网络科技有限责任公司 | 玺安卫士印章管理系统V1.0 | 路祯 | 陕RC-2017-0015 |
| 16 | 西安雷迪信息技术有限公司 | 基于TD-LTE 的RD RTranist 城市轨道交通集中网管系统软件系统[简称:集中网管系统]V1.0 | 曹玉清 | 陕RC-2017-0016 |
| 17 | 西安雷迪信息技术有限公司 | 基于TD-LTE 的RD RTranist 城市轨道交通固定台系统软件[简称:雷迪固定台] V1.0.0 | 曹玉清 | 陕RC-2017-0017 |
| 18 | 西安雷迪信息技术有限公司 | 基于TD-LTE 的RD RTranist 城市轨道交通CAD服务器软件系统[简称:CAD服务器]V1.0 | 曹玉清 | 陕RC-2017-0018 |
| 19 | 西安雷迪信息技术有限公司 | 基于TD-LTE 的RD RTranist 城市轨道交通综合调度台软件系统[简称:综合调度台]V1.0 | 曹玉清 | 陕RC-2017-0019 |
| 20 | 西安雷迪信息技术有限公司 | 基于TD-LTE 的RD RTranist 城市轨道交通车载台软件系统[简称:雷迪车载台]V1.0.0 | 曹玉清 | 陕RC-2017-0020 |
| 21 | 陕西启迪信息技术有限公司 | 医院RFID医疗器材管理系统V1.0 | 陈新玲 | 陕RC-2017-0021 |
| 22 | 西安博中软件科技有限公司 | 电磁阀控制系统[简称:电磁阀控制]V1.1 | 顾岱鸿 | 陕RC-2017-0022 |
| 23 | 西安博中软件科技有限公司 | 井场自动投球控制及数据监测系统[简称:投球机] V1.1 | 顾岱鸿 | 陕RC-2017-0023 |
| 24 | 西安闪游网络科技有限公司 | 骑士助手软件V5.4.4 | 王瑾 | 陕RC-2017-0024 |
| 25 | 陕西畅通网络科技有限公司 | 畅通网络CMS门户网站管理系统[简称:畅通网络CMS]V4.5 | 王鹏 | 陕RC-2017-0025 |
| 26 | 西安丰树电子科技发展有限公司 | 扬尘噪音可视化远程监管系统[简称:扬尘噪音监管系统]V1.0 | 贺俊 | 陕RC-2017-0026 |
| 27 | 西安数源软件有限公司 | Datist多源数据融合专家应用软件[简称:Datist数据专家]V4.0 | 崔维庚 | 陕RC-2017-0027 |
| 28 | 西安路景交通科技有限公司 | 机动车驾驶人场地驾驶技能考试系统软件XLT-V2015G | 蔡谦 | 陕RC-2017-0028 |
| 29 | 西安路景交通科技有限公司 | 机动车驾驶人道路驾驶技能考试系统软件XLT-V2015G | 蔡谦 | 陕RC-2017-0029 |
| 30 | 西安汉柏电子科技有限公司 | MCU多点控制系统V2.0 | 黄坤 | 陕RC-2017-0030 |
| 31 | 西安晨熙软件工程有限公司 | 集群存储系统V2.0 | 蔡玉侠 | 陕RC-2017-0031 |
| 32 | 西安晨熙软件工程有限公司 | 视频会议管理系统V2.0 | 蔡玉侠 | 陕RC-2017-0032 |
| 33 | 陕西励德数码科技有限公司 | 企业智能物联应用系统V1.0 | 刘涛 | 陕RC-2017-0033 |
| 34 | 陕西华春网络信息有限责任公司 | BIM众包网后台管理平台V1.0 | 王莉 | 陕RC-2017-0034 |
| 35 | 陕西华春网络信息有限责任公司 | BIM众包网平台V1.0 | 王莉 | 陕RC-2017-0035 |
| 36 | 陕西华春网络信息有限责任公司 | 成品油网上交易平台V1.0 | 王莉 | 陕RC-2017-0036 |
| 37 | 陕西华春网络信息有限责任公司 | 成品油网上交易后台管理平台V1.0 | 王莉 | 陕RC-2017-0037 |
| 38 | 陕西华春网络信息有限责任公司 | 华春众创工场内容管理系统V1.0 | 王莉 | 陕RC-2017-0038 |
| 39 | 陕西北佳信息技术有限责任公司 | 智维IT综合监控管理系统V1.0 | 杨彬 | 陕RC-2017-0039 |
| 40 | 西安飞蝶虚拟现实科技有限公司 | VR神笔小画家游戏平台[简称:VR小画家]V1.0 | 白瑞峰 | 陕RC-2017-0040 |
| 41 | 西安飞蝶虚拟现实科技有限公司 | VR速雪勇士游戏软件[简称:VR速雪勇士]V1.0 | 白瑞峰 | 陕RC-2017-0041 |
| 42 | 西安图智信息技术有限公司 | 图智地理信息公共服务云平台软件V1.0 | 姚彦华 | 陕RC-2017-0042 |
| 43 | 陕西力凯科技发展有限公司 | 水务管理系统V5.0 | 郭强 | 陕RC-2017-0043 |
| 44 | 西安交大捷普网络科技有限公司 | 捷普防火墙系统V4.0 | 郭亚东 | 陕RC-2017-0044 |
| 45 | 陕西点云测绘科技有限公司 | 倾斜摄影数据自动建模平台软件V1.0 | 马威 | 陕RC-2017-0045 |
| 46 | 西安蒙德商务科技有限公司 | 直流无刷无感永磁同步电机驱动软件V1.0 | 霍平安 | 陕RC-2017-0046 |
| 47 | 西安亨顿软件科技有限公司 | HD行政审批系统V1.0 | 张勇 | 陕RC-2017-0047 |
| 48 | 大成智慧能源科技股份有限公司 | 电力自动化控制系统软件V1.0 | 赵越 | 陕RC-2017-0048 |
| 49 | 大成智慧能源科技股份有限公司 | 电力设备监控系统软件V1.0 | 赵越 | 陕RC-2017-0049 |
| 50 | 大成智慧能源科技股份有限公司 | 电力避雷系统监控软件V1.0 | 赵越 | 陕RC-2017-0050 |
| 51 | 陕西远古科技有限公司 | 远古无线餐饮管理系统V7.0 | 贾振国 | 陕RC-2017-0051 |
| 52 | 陕西远古科技有限公司 | 远古会员制管理系统V7.0 | 贾振国 | 陕RC-2017-0052 |
| 53 | 西安口岸电子科技有限公司 | 秦关通关务系统V1.0 | 王小刚 | 陕RC-2017-0053 |
关注微信公众号
访问网站手机版