附件
陕西省2016年第七批软件产品评估名单(186件)
序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 法定代表人 | 证书编号 |
1 | 西安易博软件有限责任公司 | 易博工艺选刀管理系统V1.0 | 袁娜 | 陕RC-2016-1135 |
2 | 陕西大唐盛业信息科技有限公司 | 冷通道机柜系统环境监控软件V1.0 | 柳红刚 | 陕RC-2016-1136 |
3 | 西安未来国际信息股份有限公司 | 数据库服务平台V1.0 | 王茜 | 陕RC-2016-1137 |
4 | 西安未来国际信息股份有限公司 | 政务信息空间化大数据处理系统V1.0 | 王茜 | 陕RC-2016-1138 |
5 | 西安未来国际信息股份有限公司 | 政务信息空间化大数据存储系统V1.0 | 王茜 | 陕RC-2016-1139 |
6 | 西安未来国际信息股份有限公司 | 政务信息空间化大数据检索系统V1.0 | 王茜 | 陕RC-2016-1140 |
7 | 西安超越软件有限公司 | GPS车辆监控客户端软件V4.8 | 赵万春 | 陕RC-2016-1141 |
8 | 陕西汇众智达信息技术有限公司 | 汇众智达物资网络超市平台[简称:物资网络超市平台]V1.0 | 刘涛 | 陕RC-2016-1142 |
9 | 陕西汇众智达信息技术有限公司 | 汇众智达绩效考核管理系统V1.0 | 刘涛 | 陕RC-2016-1143 |
10 | 西安协云合强网络科技有限公司 | 营销大数据应用管理平台软件V1.0 | 李轶军 | 陕RC-2016-1144 |
11 | 陕西汇图测绘地理信息有限公司 | 数字社区信息管理系统V1.0 | 陈煜升 | 陕RC-2016-1145 |
12 | 西安带客通网络科技有限公司 | 带客通产品营销平台V2.2.0 | 王来库 | 陕RC-2016-1146 |
13 | 西安奥百电子科技有限公司 | 奥百云计算管理平台软件[简称:云计算]V1.0 | 刘春梅 | 陕RC-2016-1147 |
14 | 西安启望计算机系统工程有限责任公司 | 启望社区服务信息网络平台V1.0 | 李建义 | 陕RC-2016-1148 |
15 | 西安启望计算机系统工程有限责任公司 | 启望社会扶贫综合管理系统V1.0 | 李建义 | 陕RC-2016-1149 |
16 | 西安启望计算机系统工程有限责任公司 | 启望扶贫信息综合管理系统V1.0 | 李建义 | 陕RC-2016-1150 |
17 | 西安启望计算机系统工程有限责任公司 | 启望扶贫OA办公自动化系统V1.0 | 李建义 | 陕RC-2016-1151 |
18 | 西安启望计算机系统工程有限责任公司 | 启望建档立卡综合管理系统V1.0 | 李建义 | 陕RC-2016-1152 |
19 | 陕西安科电气工程有限公司 | 智能代维系统[简称:AK-SPS]V4.0 | 冯联朋 | 陕RC-2016-1153 |
20 | 西安爱啦软件科技有限公司 | 智能中央信号报警系统V1.0 | 雷婷歌 | 陕RC-2016-1154 |
21 | 西安爱啦软件科技有限公司 | 电柜专用除湿系统V1.0 | 雷婷歌 | 陕RC-2016-1155 |
22 | 西安爱啦软件科技有限公司 | 电力母线弧光短路保护系统V1.0 | 雷婷歌 | 陕RC-2016-1156 |
23 | 西安爱啦软件科技有限公司 | 断路器非全相保护系统V1.0 | 雷婷歌 | 陕RC-2016-1157 |
24 | 陕西长城信息有限责任公司 | IT服务管理系统[简称:ITSM] V1.0 | 黄光宇 | 陕RC-2016-1158 |
25 | 陕西长城信息有限责任公司 | 网络多功能准入认证系统 [简称:NMFACS]V1.0 | 黄光宇 | 陕RC-2016-1159 |
26 | 西安天通物联网科技有限公司 | TD-900粮情测控系统V1.0 | 庄道福 | 陕RC-2016-1160 |
27 | 西安天通物联网科技有限公司 | TD-800物联网综合管理平台V1.0 | 庄道福 | 陕RC-2016-1161 |
28 | 西安闪牛网络科技有限公司 | 分秒速递APP安卓版软件V1.0 | 陈汝刚 | 陕RC-2016-1162 |
29 | 西安与非网络科技有限公司 | 与非软硬件混合加密文件服务系统 V1.0 | 薛杭洲 | 陕RC-2016-1163 |
30 | 西安阿凡达信息技术有限公司 | 班级多媒体教学管理系统V1.0 | 张袭 | 陕RC-2016-1164 |
31 | 西安博创软件有限公司 | 导学号辅导系统[简称:导学号]V2.0 | 张彦华 | 陕RC-2016-1165 |
32 | 陕西西科美芯科技集团有限公司 | 音视频交互系统V1.0 | 郝明 | 陕RC-2016-1166 |
33 | 陕西北佳信息技术有限责任公司 | 证件存留系统V1.0 | 杨彬 | 陕RC-2016-1167 |
34 | 陕西明路光电技术有限责任公司 | e环保环境监督互动管理APP系统[简称:e环保]V1.0 | 石朝力 | 陕RC-2016-1168 |
35 | 陕西明路光电技术有限责任公司 | 治污减霾网格化信息管理系统[简称:网格化系统]V1.0 | 石朝力 | 陕RC-2016-1169 |
36 | 西安博通资讯股份有限公司 | 土地储备管理信息系统V1.0 | 王萍 | 陕RC-2016-1170 |
37 | 西安慧云医疗科技有限公司 | 心理健康管理系统V1.0 | 崔卉 | 陕RC-2016-1171 |
38 | 西安德昌信息科技有限公司 | 水资源状况3D演示系统V1.0 | 王常娥 | 陕RC-2016-1172 |
39 | 陕西之路网络技术有限公司 | 职路贝贝人力资源交互平台手机应用系统V1.0 | 韩鹏 | 陕RC-2016-1173 |
40 | 西安融智软件有限公司 | P8任职资格管理系统V1.1 | 谢民 | 陕RC-2016-1174 |
41 | 西安超视传感技术有限公司 | 超视雷达DC仿真器系统软件V1.0 | 赵海军 | 陕RC-2016-1175 |
42 | 陕西通信信息技术有限公司 | 数字校园资源共享系统V1.0 | 宋旌 | 陕RC-2016-1176 |
43 | 陕西斯科德智能科技有限公司 | 能源管理分析系统V1.1 | 霍彦军 | 陕RC-2016-1177 |
44 | 陕西宝岳测绘有限公司 | 宝岳数字城市三维综合管网管理平台V1.0 | 张昭君 | 陕RC-2016-1178 |
45 | 西安嘉明测绘工程有限公司 | 城镇地名数据库一体化信息系统V1.0 | 董杨明 | 陕RC-2016-1179 |
46 | 西安华泰测绘工程有限公司 | 倾斜摄影在电力勘测中的应用管理系统V1.0 | 姚光 | 陕RC-2016-1180 |
47 | 西安瑞源科技工程有限责任公司 | 安防综合管理平台V1.0 | 乔瑞 | 陕RC-2016-1181 |
48 | 陕西锐丰科技有限责任公司 | 移动通信线路采集系统V1.0 | 陈宝龙 | 陕RC-2016-1182 |
49 | 西安优源润恒电力技术有限公司 | 电网调控一体智能综合防误系统V1.0 | 张莉英 | 陕RC-2016-1183 |
50 | 陕西隆力实业有限公司 | 网站后台管理系统V1.0 | 白建龙 | 陕RC-2016-1184 |
51 | 陕西隆力实业有限公司 | 企业服务管理平台V1.0 | 白建龙 | 陕RC-2016-1185 |
52 | 陕西隆力实业有限公司 | 档案业务管理系统V1.0 | 白建龙 | 陕RC-2016-1186 |
53 | 西安知北信息技术有限公司 | 头影测量分析软件[简称:ezCephMaster]V1.0 | 李伟 | 陕RC-2016-1187 |
54 | 西安知北信息技术有限公司 | 微笑美学设计软件[简称: ezDSDMaster]V5.0 | 李伟 | 陕RC-2016-1188 |
55 | 西安德克软件有限公司 | 迪高APP在线工作平台V1.0 | 马健中 | 陕RC-2016-1189 |
56 | 西安德克软件有限公司 | 迪高推荐系统V1.0 | 马健中 | 陕RC-2016-1190 |
57 | 汉中市中盛网络科技有限公司 | 地质灾害信息系统V1.0 | 周刚兴 | 陕RC-2016-1191 |
58 | 汉中市中盛网络科技有限公司 | 水利水文信息管理系统V1.0 | 周刚兴 | 陕RC-2016-1192 |
59 | 西安有度电子科技有限公司 | Youdo直播系统[简称:直播、点播系统]V1.0 | 何贤伟 | 陕RC-2016-1193 |
60 | 西安有度电子科技有限公司 | Youdo资源管理系统V1.0 | 何贤伟 | 陕RC-2016-1194 |
61 | 西安天文点网络科技有限公司 | 天文点邮件无痕控守系统(简称:TWD-EM)V1.0 | 刘永 | 陕RC-2016-1195 |
62 | 西安天文点网络科技有限公司 | 邮件后处理系统V1.0 | 刘永 | 陕RC-2016-1196 |
63 | 西安天文点网络科技有限公司 | 天文点少数民族语言智能识别与翻译系统(简称:TWD-T)V1.0 | 刘永 | 陕RC-2016-1197 |
64 | 陕西迪博景源测绘地理信息有限公司 | 农村土地承包经营权信息管理系统V1.0 | 崔小莹 | 陕RC-2016-1198 |
65 | 汉中市中盛网络科技有限公司 | 环境信息管理系统v1.0 | 周刚兴 | 陕RC-2016-1199 |
66 | 西安圆周率电子科技有限公司 | 圆周率公路工程质量评定管理系统软件V1.0 | 王根明 | 陕RC-2016-1200 |
67 | 西安圆周率电子科技有限公司 | 圆周率公路工程计量与支付系统软件V1.0 | 王根明 | 陕RC-2016-1201 |
68 | 西安翔迅科技有限责任公司 | 通用数据回放分析软件V1.0 | 张勇 | 陕RC-2016-1202 |
69 | 西安翔迅科技有限责任公司 | 维修管理平台软件V1.0 | 张勇 | 陕RC-2016-1203 |
70 | 西安翔迅科技有限责任公司 | 数字市政综合管控平台软件V1.0 | 张勇 | 陕RC-2016-1204 |
71 | 陕西秦翼智能科技有限公司 | 秦翼云智慧门禁系统V1.0 | 米建 | 陕RC-2016-1205 |
72 | 陕西秦翼智能科技有限公司 | 秦翼票务系统V5.0 | 米建 | 陕RC-2016-1206 |
73 | 陕西秦翼智能科技有限公司 | 宜票通智慧旅游云服务平台(专业版)V3.0 | 米建 | 陕RC-2016-1207 |
74 | 陕西博泰智能科技有限公司 | 固封极柱自动化生产检测线控制系统V1.0 | 李萍 | 陕RC-2016-1208 |
75 | 陕西博泰智能科技有限公司 | 灭弧室自动化检测线控制系统V1.0 | 李萍 | 陕RC-2016-1209 |
76 | 西安远古信息科技股份有限公司 | 远古体育休闲云服务平台V3.0 | 尚坚 | 陕RC-2016-1210 |
77 | 陕西赛普瑞电气有限公司 | 电力电气设备环境智能监控系统[简称:电 力环境监控系统]V1.0 | 关力强 | 陕RC-2016-1211 |
78 | 陕西锐丰科技有限责任公司 | 移动光缆施工管理软件V1.0 | 陈宝龙 | 陕RC-2016-1212 |
79 | 陕西锐丰科技有限责任公司 | 视频监控分析软件V1.0 | 陈宝龙 | 陕RC-2016-1213 |
80 |