协会服务
2016第七批软件著作权名单
发布时间:2016-10-31 15:36  来源:本站     作者:频道管理员    浏览次数:2144次

    陕西省2016第七批软件著作权名单(22件)


序号 单位名称 著作权名称  
登记号
1 西安航天动力机械厂 智能立体车库控制系统V1.0 2016SR279616
2 陕西宝岳测绘有限公司 宝岳数字城市三维综合管网管理平台V1.0 2016SR279619
3 西安国翔数据信息有限公司 THAMS-BS 数字档案管理系统V1.0 2016SR284014
4 陕西华春网络信息有限责任公司 华春移动应用通用开发平台V1.0 2016SR284261
5 陕西北人印刷机械有限责任公司 DL180系列干法复合机张力控制程序软件 V1.0 2016SR285105
6 陕西北人印刷机械有限责任公司 DL200系列干法复合机张力控制程序软件 V1.0 2016SR285099
7 陕西北人印刷机械有限责任公司 DL220系列干法复合机张力控制程序软件 V1.0 2016SR270043
8 陕西北人印刷机械有限责任公司 DL250系列干法复合机张力控制程序软件 V1.0 2016SR285556
9 陕西北人印刷机械有限责任公司 DL300系列干法复合机张力控制程序软件 V1.0 2016SR285408
10 陕西北人印刷机械有限责任公司 WL200系列湿法复合机张力控制程序软件 V1.0 2016SR285996
11 陕西北人印刷机械有限责任公司 (D—W)L200系列干湿法复合机张力控制程序软件 V1.0 2016SR285321
12 陕西北人印刷机械有限责任公司 SL Ⅰ350系列无溶剂复合机张力控制程序软件 V1.0 2016SR286004
13 陕西北人印刷机械有限责任公司 SL Ⅰ450系列无溶剂复合机张力控制程序软件 V1.0 2016SR285055
14 陕西北人印刷机械有限责任公司 SL Ⅱ400系列双工位无溶剂复合机张力控制程序软件 V1.0 2016SR289658
15 陕西北人印刷机械有限责任公司 FCI300无菌包系列卷筒料卫星式柔版印刷机电子轴控制系统 V1.0 2016SR285063
16 陕西北人印刷机械有限责任公司 FCI300无菌包系列卷筒料卫星式柔版印刷机张力控制程序软件 V1.0 2016SR285067
17 西安思华信息技术有限公司 思华信息融合多业务内容分发网络软件V1.0 2016SR286696
18 西安思华信息技术有限公司 思华信息集群存储软件V1.0 2016SR286692
19 西安思华信息技术有限公司 思华信息互动媒体业务平台软件V1.0 2016SR286703
20 西安思华信息技术有限公司 思华信息桌面云软件V1.0 2016SR286701
21 西安卡奔软件开发有限责任公司 支持PCG模型的网络化井筒地质绘图与研究系统V2.0 2016SR289284
22 西安葡萄城信息技术有限公司 活字格-企业Web应用生成器软件V2.8 2016SR303050