陕西省2016年第一批软件产品评估公告名单
附件:陕西省2016年第一批软件产品评估名单
| 序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 法定代表人 | 证书编号 |
| 1 | 西安北鱼智能科技有限公司 | 高压带电显示闭锁系统V1.0 | 高凤鸣 | 陕RC-2016-0001 |
| 2 | 西安北鱼智能科技有限公司 | 六氟化硫气体综合在线监测系统V1.0 | 高凤鸣 | 陕RC-2016-0002 |
| 3 | 西安北鱼智能科技有限公司 | 集成式智能故障报警系统V1.0 | 高凤鸣 | 陕RC-2016-0003 |
| 4 | 西安安智捷智能科技有限公司 | 电子邮件收发软件V5.0 | 闫雪城 | 陕RC-2016-0004 |
| 5 | 西安安智捷智能科技有限公司 | 内网缓存加速软件V5.0 | 闫雪城 | 陕RC-2016-0005 |
| 6 | 西安安智捷智能科技有限公司 | WEB应用防火墙软件V5.0 | 闫雪城 | 陕RC-2016-0006 |
| 7 | 西安赛恒电子科技有限公司 | 红外图像增强系统V3.0 | 杨谦 | 陕RC-2016-0007 |
| 8 | 西安新拓三维光测科技有限公司 | XTBodyScan三维光学人体扫描系统软件V8.0 | 唐正宗 | 陕RC-2016-0008 |
| 9 | 西安新拓三维光测科技有限公司 | XTOM三维光学面扫描系统V8.0 | 唐正宗 | 陕RC-2016-0009 |
| 10 | 西安新拓三维光测科技有限公司 | XTDIC三维数字散斑应变测量及分析系统V8.0 | 唐正宗 | 陕RC-2016-0010 |
| 11 | 西安新拓三维光测科技有限公司 | 新拓三维光学摄影测量系统软件V8.0 | 唐正宗 | 陕RC-2016-0011 |
| 12 | 西安新拓三维光测科技有限公司 | XTDA三维动态变形测量系统V8.0 | 唐正宗 | 陕RC-2016-0012 |
| 13 | 西安千策电子信息科技有限公司 | 千策旅行社管理模拟教学平台V2.0 | 屈虎建 | 陕RC-2016-0013 |
| 14 | 西安千策电子信息科技有限公司 | 千策旅游英语实训平台V2.0 | 屈虎建 | 陕RC-2016-0014 |
| 15 | 西安千策电子信息科技有限公司 | 千策导游业务实训软件V2.0 | 屈虎建 | 陕RC-2016-0015 |
| 16 | 西安千策电子信息科技有限公司 | 千策酒店管理实训软件V2.0 | 屈虎建 | 陕RC-2016-0016 |
| 17 | 西安千策电子信息科技有限公司 | 餐饮综合实训平台V2.0 | 屈虎建 | 陕RC-2016-0017 |
| 18 | 西安千策电子信息科技有限公司 | 千策导游三维实景实训平台V2.0 | 屈虎建 | 陕RC-2016-0018 |
| 19 | 西安千策电子信息科技有限公司 | 千策旅游实训教研平台V2.0 | 屈虎建 | 陕RC-2016-0019 |
| 20 | 西安千策电子信息科技有限公司 | 千策会展管理实训软件V2.0 | 屈虎建 | 陕RC-2016-0020 |
| 21 | 西安灵境科技有限公司 | 灵境科技多频道数字电视信号及节目内容智能监播系统软件V2.0 | 徐建荣 | 陕RC-2016-0021 |
| 22 | 西安维控自动化科技有限公司 | 电厂辅机网络(BOP)运营分析系统V1.0 | 石明慧 | 陕RC-2016-0022 |
| 23 | 西安数拓网络科技有限公司 | 网络黄页一站通商户信息发布应用软件V1.0 | 崔刚 | 陕RC-2016-0023 |
| 24 | 西安华光信息技术有限责任公司 | 华光洗选自动化软件V4.0 | 李伟 | 陕RC-2016-0024 |
| 25 | 西安华光信息技术有限责任公司 | 华光电力监控软件V4.0 | 李伟 | 陕RC-2016-0025 |
| 26 | 西安华光信息技术有限责任公司 | 华光煤矿综合自动化软件V4.0 | 李伟 | 陕RC-2016-0026 |
| 27 | 西安华光信息技术有限责任公司 | 华光快速装车自动化软件V4.0 | 李伟 | 陕RC-2016-0027 |
| 28 | 西安华光信息技术有限责任公司 | 华光大型煤炭企业生产管理系统软件V2.0 | 李伟 | 陕RC-2016-0028 |
| 29 | 西安华光信息技术有限责任公司 | 基于视频识别的矿井闭环自适应优化运输控制系统[简称:HG-vABC]V1.0 | 李伟 | 陕RC-2016-0029 |
| 30 | 西安威而信精密仪器有限公司 | DTP-2000型高速圆度仪系统V1.0 | 戴桂秋 | 陕RC-2016-0030 |
| 31 | 西安威而信精密仪器有限公司 | MMD型轮廓仪软件V3.0 | 戴桂秋 | 陕RC-2016-0031 |
| 32 | 西安威而信精密仪器有限公司 | MMD-R型轮廓仪软件V1.0 | 戴桂秋 | 陕RC-2016-0032 |
| 33 | 西安威而信精密仪器有限公司 | CA型圆度圆柱度仪软件V2.0 | 戴桂秋 | 陕RC-2016-0033 |
| 34 | 西安威而信精密仪器有限公司 | MMD型轮廓仪系统V2.0 | 戴桂秋 | 陕RC-2016-0034 |
| 35 | 西安威而信精密仪器有限公司 | L型凸轮轴测量仪系统V1.0 | 戴桂秋 | 陕RC-2016-0035 |
| 36 | 西安威而信精密仪器有限公司 | CA型圆度圆柱度仪系统V1.0 | 戴桂秋 | 陕RC-2016-0036 |
| 37 | 西安威而信精密仪器有限公司 | DTP型低速圆度仪系统V1.0 | 戴桂秋 | 陕RC-2016-0037 |
| 38 | 西安承信网络信息技术有限公司 | 农业信息服务系统V2.0 | 许立新 | 陕RC-2016-0038 |
| 39 | 天网软件股份有限公司 | 天网医疗数据采集中间件系统V1.0 | 陈一丁 | 陕RC-2016-0039 |
| 40 | 天网软件股份有限公司 | 天网社会医疗保险管理系统[简称:天网社保系统]V5.0 | 陈一丁 | 陕RC-2016-0040 |
| 41 | 天网软件股份有限公司 | 天网智能查询分析器系统V3.0 | 陈一丁 | 陕RC-2016-0041 |
| 42 | 天网软件股份有限公司 | 天网基层医疗卫生信息管理平台V3.0 | 陈一丁 | 陕RC-2016-0042 |
| 43 | 天网软件股份有限公司 | 天网居民健康档案管理系统(PHR)V1.8 | 陈一丁 | 陕RC-2016-0043 |
| 44 | 天网软件股份有限公司 | 天网数字社区全科管理平台V2.0 | 陈一丁 | 陕RC-2016-0044 |
| 45 | 天网软件股份有限公司 | 天网风眼数字化医院信息管理平台(EHIP)V12 | 陈一丁 | 陕RC-2016-0045 |
| 46 | 天网软件股份有限公司 | 天网区域医疗核心数据平台系统V3.0 | 陈一丁 | 陕RC-2016-0046 |
| 47 | 天网软件股份有限公司 | 天网医院经济核算管理系统V3.0 | 陈一丁 | 陕RC-2016-0047 |
| 48 | 天网软件股份有限公司 | 天网医疗健康智能一卡通系统V3.0 | 陈一丁 | 陕RC-2016-0048 |
| 49 | 天网软件股份有限公司 | 天网智能移动医生工作站系统V2.0 | 陈一丁 | 陕RC-2016-0049 |
| 50 | 天网软件股份有限公司 | 天网公共卫生信息平台V1.0 | 陈一丁 | 陕RC-2016-0050 |
| 51 | 天网软件股份有限公司 | 天网移动医疗核心数据平台系统V2.0 | 陈一丁 | 陕RC-2016-0051 |
| 52 | 天网软件股份有限公司 | 天网医院门诊流程再造系统V6.5 | 陈一丁 | 陕RC-2016-0052 |
| 53 | 天网软件股份有限公司 | 天网院长查询分析决策支持系统V3.0 | 陈一丁 | 陕RC-2016-0053 |
| 54 | 天网软件股份有限公司 | 天网区域卫生信息平台V2.0 | 陈一丁 | 陕RC-2016-0054 |
| 55 | 天网软件股份有限公司 | 天网智能移动护士站系统V2.0 | 陈一丁 | 陕RC-2016-0055 |
| 56 | 天网软件股份有限公司 | 天网电子病历集成管理系统V4.0 | 陈一丁 | 陕RC-2016-0056 |
| 57 | 西安鼎蓝通信技术有限公司 | 网络安全系统V2.0 | 孙涛 | 陕RC-2016-0057 |
| 58 | 陕西北佳信息技术有限责任公司 | 北佳信息客户关系管理系统V1.0 | 杨彬 | 陕RC-2016-0058 |
| 59 | 陕西北佳信息技术有限责任公司 | 北佳运维管理系统V1.0 | 杨彬 | 陕RC-2016-0059 |
| 60 | 陕西北佳信息技术有限责任公司 | 北佳妇幼保健信息管理平台V1.0 | 杨彬 | 陕RC-2016-0060 |
| 61 | 陕西北佳信息技术有限责任公司 | 北佳出生证信息管理平台V1.0 | 杨彬 | 陕RC-2016-0061 |
| 62 | 陕西北佳信息技术有限责任公司 | 北佳信息生产管理系统V2.0 | 杨彬 | 陕RC-2016-0062 |
| 63 | 陕西北佳信息技术有限责任公司 | 北佳信息医院预警呼叫系统V1.0 | 杨彬 | 陕RC-2016-0063 |
| 64 | 陕西北佳信息技术有限责任公司 | 北佳信息门户网站CMS系统V1.0 | 杨彬 | 陕RC-2016-0064 |
| 65 | 陕西北佳信息技术有限责任公司 | 北佳信息工作流系统V1.0 | 杨彬 | 陕RC-2016-0065 |
| 66 | 陕西北佳信息技术有限责任公司 | 北佳信息企业人事管理系统V1.0 | 杨彬 | 陕RC-2016-0066 |
| 67 | 陕西北佳信息技术有限责任公司 | 北佳医疗HIS信息管理系统V1.0 | 杨彬 | 陕RC-2016-0067 |
| 68 | 陕西北佳信息技术有限责任公司 | 北佳信息个人医疗保健监护系统V1.0 | 杨彬 | 陕RC-2016-0068 |
| 69 | 陕西通信信息技术有限公司 | 影像信息采集管理系统V1.0 | 宋旌 | 陕RC-2016-0069 |
| 70 | 陕西通信信息技术有限公司 | 智能化营业厅业务受理系统V1.0 | 宋旌 | 陕RC-2016-0070 |
| 71 | 陕西通信信息技术有限公司 | 手机一卡通管理系统V1.0 | 宋旌 | 陕RC-2016-0071 |
| 72 | 陕西通信信息技术有限公司 | 销售管家管理系统V1.0 | 宋旌 | 陕RC-2016-0072 |
| 73 | 陕西通信信息技术有限公司 | 天御五行可信网络行为管理系统V1.0 | 宋旌 | 陕RC-2016-0073 |
| 74 | 陕西通信信息技术有限公司 | 客户支撑调度系统V1.0 | 宋旌 | 陕RC-2016-0074 |
| 75 | 陕西通信信息技术有限公司 | 税务电子档案管理系统V1.0 | 宋旌 | 陕RC-2016-0075 |
| 76 | 陕西通信信息技术有限公司 | 风险管控 - 内控评估系统V2.0 | 宋旌 | 陕RC-2016-0076 |
| 77 | 陕西通信信息技术有限公司 | 客户服务调度运营支撑平台系统V1.0 | 宋旌 | 陕RC-2016-0077 |
| 78 | 陕西通信信息技术有限公司 | 掌上移动装维调度综合信息管理平台系统V1.0 | 宋旌 | 陕RC-2016-0078 |
| 79 | 陕西通信信息技术有限公司 | 移民工程信息化管理系统V1.0 |
分享到:
|