附件:
陕西省2023年第三批软件产品评估名单(44件)
| 序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 软件类别 | 证书编号 | 
| 1 | 西安北峰网络信息技术有限公司 | 智能医疗数据统计系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2023-0058 | 
| 2 | 西安北峰网络信息技术有限公司 | 智能病历质量(电子病历)管理系统V2.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2023-0059 | 
| 3 | 陕西优百信息技术有限公司 | 工业信息数据融合平台V6.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2023-0060 | 
| 4 | 西安奥方电气技术有限公司 | 数字孪生三维变电站可视化系统 [简称:数字孪生变电站]V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2023-0061 | 
| 5 | 榆林驼铃梆信息科技有限公司 | 咔塔云仓智慧仓储管理系统[简称:咔塔云仓]V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2023-0062 | 
| 6 | 咸阳诺创达机电设备制造有限公司 | 磁体绕线机控制软件V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2023-0063 | 
| 7 | 咸阳诺创达机电设备制造有限公司 | 梯度绕线机控制软件V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2023-0064 | 
| 8 | 西安安柏电气工程有限责任公司 | 蓄电池充放电及日常维护监控管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2023-0065 | 
| 9 | 陕西西铁云网科技有限公司 | 鲤途出行服务APP[简称:鲤途]V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2023-0066 | 
| 10 | 西安才智云网络科技有限公司 | 才智云集团HR管理系统[简称:才智云HR集团版]1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2023-0067 | 
| 11 | 陕西金合信息科技股份有限公司 | 智慧园区管理系统[简称:智慧园区]V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2023-0068 | 
| 12 | 陕西至尚蔚来科技信息有限公司 | 案件管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2023-0069 | 
| 13 | 西安华光信息技术有限责任公司 | 视频识别皮带纵撕检测系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2023-0070 | 
| 14 | 西安华光信息技术有限责任公司 | 智慧工厂物料储装运数字镜像系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2023-0071 | 
| 15 | 西安华光信息技术有限责任公司 | 视频识别磁选机溢流状态检测系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2023-0072 | 
| 16 | 西安华光信息技术有限责任公司 | 视频识别皮带堆煤检测系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2023-0073 | 
| 17 | 西安华光信息技术有限责任公司 | 智能视频识别皮带跑偏检测系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2023-0074 | 
| 18 | 西安海天信息工程有限公司 | 智能化医院信息管理系统[简称:海天新一代HIS]V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2023-0075 | 
| 19 | 西安海天信息工程有限公司 | 海天结构化电子病历系统V8.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2023-0076 | 
| 20 | 西安华玺网络科技有限公司 | 柔性生产线数据管控系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2023-0077 | 
| 21 | 西安优智乐网络科技有限公司 | “智慧统战+大数据”云平台V3.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2023-0078 | 
| 22 | 西安中通巡天科技有限公司 | 基于互联网的地图制作服务管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2023-0079 | 
| 23 | 西安乐驰环保科技有限公司 | 温湿度采集软件V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2023-0080 | 
| 24 | 西安深为智能科技有限公司 | 可视化综合管理运维系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2023-0081 | 
| 25 | 宝鸡华信诚电子科技有限公司 | 区域医疗综合信息平台V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2023-0082 | 
| 26 | 西安触星空间科技有限公司 | 航天知识图谱系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2023-0083 | 
| 27 | 西安纽扣创想科技有限公司 | 《步步有赚》移动端软件V1.0.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2023-0084 | 
| 28 | 西安引领电子科技有限公司 | 企业数据采集与分析一体化系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2023-0085 | 
| 29 | 西安汇能网络信息科技有限公司 | 电网故障分省协同综合智能处置应用软件V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2023-0086 | 
| 30 | 陕西科信通软信息科技有限公司 | 大数据综合运维系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2023-0087 | 
| 31 | 西安瑞特森信息科技有限公司 | 星瑞源资源宝系统V4.1 | 计算机软件产品 | 陕RC-2023-0088 | 
| 32 | 西安瑞特森信息科技有限公司 | 星瑞源地质灾害野外调查数据采集系统V2.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2023-0089 | 
| 33 | 陕西锐思拓维信息科技有限公司 | KJ440煤矿顶板压力监测系统V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2023-0090 | 
| 34 | 陕西锐思拓维信息科技有限公司 | 瓦斯智能巡检系统[简称:瓦检系统]V1.0 | 信息系统 | 陕RC-2023-0091 | 
| 35 | 陕西明锐信息技术有限公司 | 隧道施工安全综合管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2023-0092 | 
| 36 | 陕西明锐自控技术有限公司 | 路基压实监测预警系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2023-0093 | 
| 37 | 陕西重构智信科技有限公司 | 大型机电设备在线监测与故障诊断系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2023-0094 | 
| 38 | 陕西重构智信科技有限公司 | 煤矿重大设备监控联网系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2023-0095 | 
| 39 | 陕西重构智信科技有限公司 | 重构智信矿用本安型数据采集分站嵌入式软件V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2023-0096 | 
| 40 | 陕西重构智信科技有限公司 | 重构智信矿用本安型温度传感器嵌入式软件V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2023-0097 | 
| 41 | 陕西重构智信科技有限公司 | 重构智信矿用本安型信号采集器嵌入式软件V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2023-0098 | 
| 42 | 陕西重构智信科技有限公司 | 重构智信矿用本安型噪声传感器嵌入式软件V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2023-0099 | 
| 43 | 陕西重构智信科技有限公司 | 重构智信矿用本安型振动传感器嵌入式软件V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2023-0100 | 
| 44 | 陕西丰水源水务科技有限公司 | 城乡供水运维管理平台V2.0 | 信息系统 | 陕RC-2023-0101 | 
	
 关注微信公众号
                关注微信公众号
              访问网站手机版
                访问网站手机版