附件:
陕西省2021年第九批软件产品评估名单(38件)
| 序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 软件类别 | 证书编号 | 
| 1 | 鼎蓝惠民信息技术(西安)有限公司 | 政务智能梳理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0370 | 
| 2 | 西安昱腾电子科技有限公司 | 综合评价管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0371 | 
| 3 | 西安泽塔云科技股份有限公司 | 融合云平台软件V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0372 | 
| 4 | 西安华越信息技术有限公司 | HYBPM流程管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0373 | 
| 5 | 西安云脉智能技术有限公司 | 三维可视化运营平台及应急指挥系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0374 | 
| 6 | 西安云脉智能技术有限公司 | 配网状态监测管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0375 | 
| 7 | 西安云脉智能技术有限公司 | 物联感知和边缘计算系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0376 | 
| 8 | 西安云脉智能技术有限公司 | 数据中心平台系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0377 | 
| 9 | 西安云脉智能技术有限公司 | 基于数字孪生技术的变电站数字化监测平台V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0378 | 
| 10 | 陕西中兴祥林电子科技有限公司 | 电动汽车(EV)充电运营管理系统[简称:EV充电运营管理系统]V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0379 | 
| 11 | 西安博康消防科技发展有限公司 | 三波长火焰探测器软件[简称:Triple-Sensors火焰探测器软件]V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2021-0380 | 
| 12 | 西安飞讯和软件科技有限公司 | 一种自动灭火控制系统软件V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2021-0381 | 
| 13 | 陕西奥立纬物联科技有限公司 | Elvin计量管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0382 | 
| 14 | 西安明景技术有限公司 | 视频综合管理平台V1.0 | 信息系统 | 陕RC-2021-0383 | 
| 15 | 陕西骏景索道运营管理有限公司 | 客运索道智能广播通讯系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0384 | 
| 16 | 西安居贤格软件有限公司 | 燃气信息管理系统V1.0.0.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0385 | 
| 17 | 西安谷博电子智能科技有限公司 | 农水宝软件平台V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0386 | 
| 18 | 蒲城钟珊电子科技有限公司 | 通讯安全模块软件[简称:通讯安全模块]V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0387 | 
| 19 | 西安恒信通电子信息科技有限公司 | 无人机防御察打一体系统V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2021-0388 | 
| 20 | 西安汇智医疗集团有限公司 | 生理参数诱发诊断系统软件V1.0.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2021-0389 | 
| 21 | 西安汇智医疗集团有限公司 | 智能血氧监护软件V1.0.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2021-0390 | 
| 22 | 陕西亿尚特速软件科技有限公司 | 亿尚能耗在线监测管理软件[简称:能耗管理系统]V4.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0391 | 
| 23 | 西安林道信息技术有限公司 | 林道快速工艺设计系统[简称:LDCAPP]V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0392 | 
| 24 | 西安智新锦东科技有限公司 | 新一代配电线路线损监测预警助手软件V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0393 | 
| 25 | 西安北斗星导航技术有限公司 | 北斗星空间位置分析软件[简称:位置分析软件]V2.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2021-0394 | 
| 26 | 陕西翰林亿讯智能科技有限公司 | 工业互联网Leansite E2C云平台V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0395 | 
| 27 | 陕西天云数慧软件技术有限公司 | AI智能运维平台[简称:智能运维平台]V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0396 | 
| 28 | 西安光远信息技术有限公司 | GY-MES制造执行系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2021-0397 | 
| 29 | 陕西奥德康传感技术有限公司 | 车用型火灾报警控制器软件[简称:Rail-Fas Panels 控制器软件]V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2021-0398 | 
| 30 | 陕西奥德康传感技术有限公司 | 工业型点型感烟探测器软件[简称:Industry Intelligent Smoke探测器软件]V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2021-0399 | 
| 31 | 陕西奥德康传感技术有限公司 | 车用型点型感烟探测器软件[简称:Railway Intelligent Smoke探测器软件]V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2021-0400 | 
| 32 | 陕西奥德康传感技术有限公司 | 船用型点型感烟探测器软件[简称:Ship Intelligent Smoke探测器软件]V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2021-0401 | 
| 33 | 陕西奥德康传感技术有限公司 | 工业型火灾报警控制器软件[简称:Indus-Fas Panels控制器软件]V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2021-0402 | 
| 34 | 西安博康消防科技发展有限公司 | 气体报警控制器软件(多路)[简称:Gas Multi Panels 控制器软件]V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2021-0403 | 
| 35 | 西安博康消防科技发展有限公司 | 气体报警控制器软件(总线)[简称:Gas Bus Panels 控制器软件]V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2021-0404 | 
| 36 | 西安博康消防科技发展有限公司 | 有毒气体探测器软件[简称:Toxic Gas 探测器软件]V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2021-0405 | 
| 37 | 西安博康消防科技发展有限公司 | 可燃气体监测控制软件[简称:Combustible Gas 探测器软件]V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2021-0406 | 
| 38 | 西安诚域互联网医疗有限公司 | 诊后管理系统V1.0 | 信息系统 | 陕RC-2021-0407 | 
	
 关注微信公众号
                关注微信公众号
              访问网站手机版
                访问网站手机版