附件1:
陕西省2019年第一批软件产品评估名单(30件)
| 序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 软件类别 | 证书编号 | 
| 1 | 西安流固软件科技有限公司 | 涡轮叶片外换热分析软件 [简称:LGBHT ] V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2019-0001 | 
| 2 | 西安流固软件科技有限公司 | 空气系统及热分析设计平台[简称:LGSAS ] V3.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2019-0002 | 
| 3 | 西安森科软件开发有限公司 | 水务信息化管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2019-0003 | 
| 4 | 陕西爱普医疗器械有限公司 | 华医互联激光治疗区域管理系统[简称:华医互联]V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2019-0004 | 
| 5 | 西安惠迪诺华电子科技股份有限公司 | 火焰探测器控制软件V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2019-0005 | 
| 6 | 陕西立邦软件有限公司 | 智能仓库PDA移动客户平台V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2019-0006 | 
| 7 | 西安巴斯光年软件科技有限公司 | 巴斯光年护理智能交互系统V4.5 | 信息系统 | 陕RC-2019-0007 | 
| 8 | 西安蒙特瑞自动化技术有限公司 | 通讯接口软件[简称:Mentery TeleCom Kits]V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2019-0008 | 
| 9 | 西安益驾智能科技有限公司 | 智能汽车中控蓝牙电话软件V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2019-0009 | 
| 10 | 西安未来鲜森智能信息技术有限公司 | 未来鲜森商务智能管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2019-0010 | 
| 11 | 陕西永辉测控技术有限公司 | 二、四、五舱电参数测试系统V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2019-0011 | 
| 12 | 陕西安天下信息科技有限公司 | 安天下电子考勤系统V8.0.8 | 计算机软件产品 | 陕RC-2019-0012 | 
| 13 | 西安恒为电气科技有限公司 | 馈线自动化培训系统(HW-DTTS1000)V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2019-0013 | 
| 14 | 西安恒为电气科技有限公司 | 配电线路故障指示器检测系统(HW-DITS1000)V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2019-0014 | 
| 15 | 西安卓辰网络科技有限公司 | 卓辰智能巡检系统[简称:智巡通]V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2019-0015 | 
| 16 | 西安凹凸智能科技有限公司 | 流量带外管理系统[简称:流量带外]V2.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2019-0016 | 
| 17 | 西安卫士安防技术有限公司 | 灭火控制系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2019-0017 | 
| 18 | 陕西隧能信息技术有限公司 | 城镇综合管廊监控与报警系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2019-0018 | 
| 19 | 陕西金叶莘源信息科技有限公司 | 莘度教育大数据决策分析平台[简称:莘度大数据分析平台]V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2019-0019 | 
| 20 | 西安德联信息技术有限公司 | 德联-逐鹿医院信息系统软件V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2019-0020 | 
| 21 | 陕西省大数据集团有限公司 | 城市运营中心系统V2.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2019-0021 | 
| 22 | 陕西省大数据集团有限公司 | 大数据平台V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2019-0022 | 
| 23 | 陕西省大数据集团有限公司 | 智慧旅游产业运行监测和应急指挥平台V2.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2019-0023 | 
| 24 | 陕西省大数据集团有限公司 | 智链立交桥系统V2.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2019-0024 | 
| 25 | 中安网云信息技术有限公司 | 中安网云协同办公系统V2.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2019-0025 | 
| 26 | 西安葡萄城信息技术有限公司 | Wyn Enterprise 商业智能软件[简称:Wyn Enterprise]V3.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2019-0026 | 
| 27 | 西安环太科技发展有限公司 | 油烟净化设备监控管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2019-0027 | 
| 28 | 西安丰树电子科技发展有限公司 | 人员实名制管理客户端平台V2.1.1 | 计算机软件产品 | 陕RC-2019-0028 | 
| 29 | 西安里恩生命科学技术有限公司 | Riehen临床试验电子数据采集系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2019-0029 | 
| 30 | 陕西省大数据集团有限公司 | 新型智慧城市最小系统V2.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2019-0030 
 | 
	
	
 关注微信公众号
                关注微信公众号
              访问网站手机版
                访问网站手机版