附件:
陕西省2024年第二批软件产品评估名单(41件)
| 序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 软件类别 | 证书编号 | 
| 1 | 陕西数境信息科技有限公司 | IOT物联网平台V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2024-0024 | 
| 2 | 陕西兰台科技有限公司 | 智慧档案馆综合管理系统[简称:智慧档案管理系统]V6.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2024-0025 | 
| 3 | 西安敦讯信息技术有限公司 | 智脑大语言模型平台[简称:智脑平台]V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2024-0026 | 
| 4 | 沃优科技有限公司 | 工程管理系统V2.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2024-0027 | 
| 5 | 沃优科技有限公司 | 特殊作业票管理系统V2.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2024-0028 | 
| 6 | 沃优科技有限公司 | 安全生产监管平台V4.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2024-0029 | 
| 7 | 沃优科技有限公司 | 考培学系统V2.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2024-0030 | 
| 8 | 沃优科技有限公司 | 双重预防管理系统V2.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2024-0031 | 
| 9 | 沃优科技有限公司 | 事故事件管理系统V2.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2024-0032 | 
| 10 | 西安众望能源科技有限公司 | 气井数据传输分析系统V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2024-0033 | 
| 11 | 大道(西安)信息技术股份有限公司 | 工业大数据平台[简称:DMP]V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2024-0034 | 
| 12 | 西安博易达信息科技有限公司 | 输电线路无信号区域视频监控系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2024-0035 | 
| 13 | 西安四叶草信息技术有限公司 | 在线网络安全能力提升平台[简称:云企]V2.1 | 计算机软件产品 | 陕RC-2024-0036 | 
| 14 | 西安四叶草信息技术有限公司 | 网络攻防演习平台[简称:云图]V3.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2024-0037 | 
| 15 | 西安视觉引力文化创意有限责任公司 | AI自动滑轨系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2024-0038 | 
| 16 | 西安视觉引力文化创意有限责任公司 | 互动游戏展示系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2024-0039 | 
| 17 | 西安智网电气有限公司 | 输电线路综合在线监测嵌入式软件V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2024-0040 | 
| 18 | 西安智网电气有限公司 | 电缆隧道(管廊)在线监测嵌入式软件V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2024-0041 | 
| 19 | 陕西数境信息科技有限公司 | 堆塔(DETA)数字技术平台[简称:堆塔(DETA)]V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2024-0042 | 
| 20 | 西安重装智慧矿山工程技术有限公司 | 基于人工智能的设备故障预警与诊断系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2024-0043 | 
| 21 | 陕西中天智谷信息技术有限公司 | 监督与协作工作平台系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2024-0044 | 
| 22 | 西安潜龙辉腾科技有限责任公司 | 潜龙辉腾国产网络同传方案平台[简称:国产网络同传方案]V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2024-0045 | 
| 23 | 西安云波电力技术有限公司 | 电力系统分析综合软件V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2024-0046 | 
| 24 | 西安道弘至微信息科技有限公司 | 成品油批发及油库业务管理系统[简称:油库业务管理系统]V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2024-0047 | 
| 25 | 智鑫科技有限公司 | 配电网分析应用软件系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2024-0048 | 
| 26 | 陕西坤翔静态交通科技有限公司 | 坤翔知行约位停车系统(Android)[简称:知行约位]V3.0.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2024-0049 | 
| 27 | 西安重装智慧矿山工程技术有限公司 | 基于工业互联网的设备全生命周期管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2024-0050 | 
| 28 | 陕西诚义信科技有限公司 | 钢材二维码管理系统与下线秤对接平台V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2024-0051 | 
| 29 | 西安云数智合科技有限责任公司 | 基于自然语言处理的智能知识库系统[简称:智能知识中心]V1.1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2024-0052 | 
| 30 | 西安触星空间科技有限公司 | 显式动力学仿真软件V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2024-0053 | 
| 31 | 陕西科茂长欣信息科技有限公司 | 技术成果转化一站式服务综合管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2024-0054 | 
| 32 | 西安旭阳通讯设备有限公司 | 融合指挥管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2024-0055 | 
| 33 | 山脉科技股份有限公司 | 智慧供水营收系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2024-0056 | 
| 34 | 山脉科技股份有限公司 | 大屏展示系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2024-0057 | 
| 35 | 西安悟空检测科技有限公司 | 实验室信息化管理系统V3.0 | 信息系统 | 陕RC-2024-0058 | 
| 36 | 西安隆盛佳创科技有限公司 | 企业ERP智能化管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2024-0059 | 
| 37 | 西安众望能源科技有限公司 | 油气生产自动化控制系统V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2024-0060 | 
| 38 | 西安达纳森物联科技有限公司 | ACR-2防爆型巡检机器人控制软件V2.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2024-0061 | 
| 39 | 藏格科技(西安)有限公司 | 藏格科技大数据集成开发软件V1.0 | 计算机软件产品 | 陕RC-2024-0062 | 
| 40 | 西安众望能源科技有限公司 | 物联网智能RTU数据采集软件V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2024-0063 | 
| 41 | 西安吉成信达科技有限公司 | 多通道数据采集自动化测试系统V1.0 | 嵌入式软件产品 | 陕RC-2024-0064 | 
	
 关注微信公众号
                关注微信公众号
              访问网站手机版
                访问网站手机版